Successful Grant Applications for LifeScience Projects
Einreichungsfristen der wichtigsten deutschen und internationalen Förderprogramme
Um im Bereich Forschung und Entwicklung von Förderprogrammen profitieren zu können, müssen die erforderlichen Anträge rechtzeitig eingereicht werden. Sowohl deutsche als auch internationale Förderprogramme für Forschung und Entwicklung gehen meistens mit festen Fristen für die Programme einher. Wenn Sie sich über die Einreichungsfristen der wichtigsten deutschen und internationalen Förderprogramme informieren möchten, werden Sie hier fündig. Wir fassen für Sie die wichtigsten Fristen der Möglichkeiten zur Förderung im Folgenden übersichtlich zusammen; die letzte Aktualisierung erfolgte am 12. Januar 2026 (Angaben ohne Gewähr). Zu den regionalen Programmen der einzelnen Bundesländer sprechen Sie uns bitte direkt an.
Diese Seite ist thematisch gegliedert: unter jedem Forschungsbereich (Gesundheit; Biotech/Bioökonomie; IT in Life Sciences; Start-up-Programme; Pflanzen, Umwelt, Klima, Landwirtschaft; „buttom up approaches“ - offen für alle Themen; internationale Partnerschaften) finden Sie deutsche, EU- und andere internationale Programme).
Sie haben Fragen zu einer bestimmten für Forschung und Entwicklung bereitstehenden Förderung? Dann sprechen Sie uns an (Tel: +493077205920; Email: info@consultech.de). Wir informieren Sie gern umfassend!
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
| Call-ID | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON-CL4-2026-02-MAT-PROD-21-two-stage | Development of safe and sustainable alternatives to substances of concern | 6 - 7,5 | IA | 38 | 2 | 17.03.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-10 | Sustainable and healthy diets based on health status and socio-economic risk factors of ageing population | 2 | CSA | 2 | 1 | 14.04.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-09 | Sustainable and healthy diets for cardiovascular diseases prevention with the support of digital applications | 5 - 6 | IA | 11,8 | 1 | 14.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-STAYHLTH-02 | Behavioural interventions as primary prevention for Non-Communicable Diseases (NCDs) among young people | 9 - 10 | RIA | 20,6 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-STAYHLTH-03 | Building public trust and outreach in the life sciences | 1,5 - 1,9 | CSA | 1,9 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-ENVHLTH-01 | Towards a better understanding and anticipation of the impacts of climate change on health | 7 - 8 | RIA | 55 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-ENVHLTH-04 | Towards climate resilient, prepared and carbon neutral populations and healthcare systems | 7 - 8 | RIA | 45 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-ENVHLTH-05 | Support for a multilateral initiative on climate change and health research | 3 | CSA | 3 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-DISEASE-02 | Innovative interventions to prevent the harmful effects of using digital technologies on the mental health of children and young adults | 8 | RIA | 44,2 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-DISEASE-03 | Advancing research on the prevention, diagnosis, and management of post-infection long-term conditions | 6 - 8 | RIA | 39,3 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-DISEASE-04 | Development of novel vaccines for viral pathogens with epidemic potential | 9 - 11 | RIA | 44,2 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-DISEASE-09 | Multisectoral approach to tackle chronic non-communicable diseases: implementation research maximising collaboration and coordination with sectors and in settings beyond the healthcare system (GACD) | 3 - 4 | RIA | 9,8 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-DISEASE-11 | Understanding of sex and/or gender-specific mechanisms of cardiovascular diseases: determinants, risk factors and pathways | 6 - 7 | RIA | 39,3 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-DISEASE-15 | Scaling up innovation in cardiovascular health | 1,9 | CSA | 1,9 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-CARE-01 | Public procurement of innovative solutions for improving citizens' access to healthcare through integrated or personalised approaches | 3 - 8 | PPI | 24,5 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-CARE-03 | Identifying and addressing low-value care in health and care systems | 10 | RIA | 38 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-TOOL-03 | Integrating New Approach Methodologies (NAMs) to advance biomedical research and regulatory testing | 5 - 8 | RIA | 49 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-TOOL-05 | Pilot actions for follow-on funding: Leveraging EU-funded collaborative research in regenerative medicine | 6 - 8 | IA | 29,5 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-TOOL-06 | Support to European Research Area (ERA) action on accelerating New Approach Methodologies (NAMs) to advance biomedical research and testing of medicinal products and medical devices | 2,9 | CSA | 2,9 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-TOOL-07 | Establishing a European network of Centres of Excellence (CoEs) for Advanced Therapies Medicinal Products (ATMPs) | 3,9 | CSA | 3,9 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-IND-03 | Regulatory science to support translational development of patient-centred health technologies | 4 - 6 | RIA | 19,6 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-04-CARE-04 | Enhancing and enlarging the European Partnership on Personalised Medicine (EP PerMEd) (Top-up) | 9,8 | COFUND | 9,8 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-CL4-2026-01-MAT-PROD-05 | Circular innovative advanced materials: facilitating the transition from design to markets (RIA) (Innovative Advanced Materials for the EU and Made in Europe partnerships) | 5 - 6,5 | RIA | 37 | 1 | 21.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-02-DISEASE-12 | European Partnership on Rare Diseases (ERDERA) (Phase 2) | 91,3 | COFUND | 91,3 | 1 | 15.09.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-03-DISEASE-13 | European Partnership for Pandemic Preparedness (Phase 2) | 63 | COFUND | 63 | 1 | 15.09.2026 |
| ISS-2026-02-CANCER-01 | Virtual Human Twin (VHT) Models for Cancer Research | 8 - 9 | RIA | 35 | 1 | 15.09.2026 |
| HORIZON-MISS-2026-02-CANCER-02 | Microbiome for early cancer prediction before the onset of disease | 15 | RIA | 15 | 1 | 15.09.2026 |
| HORIZON-MISS-2026-02-CANCER-03 | Pragmatic clinical trials to optimise immunotherapeutic interventions for patients with refractory cancers | 7 - 8 | RIA | 22,19 | 1 | 15.09.2026 |
| HORIZON-MISS-2026-02-CANCER-04 | Earlier and more precise palliative care | 5 | RIA | 15 | 1 | 15.09.2026 |
| HORIZON-MISS-2026-02-CANCER-05 | Boosting mental health of young cancer survivors through the European Cancer Patient Digital Centre (ECPDC) | 7 | IA | 7 | 1 | 15.09.2026 |
| HORIZON-MISS-2026-02-CANCER-06 | Development of a research capacity building programme on cancer with and for Ukraine | 5 | CSA | 5 | 1 | 15.09.2026 |
| HORIZON-MISS-2026-02-CANCER-07 | Improve the Quality of Life of older cancer patients | 5 - 6 | RIA | 25 | 1 | 15.09.2026 |
| HORIZON-EIC-2026-PATHFINDERCHALLENGES-01-02 | EIC pathfinder challenge: Biotechnology for Healthy Ageing | 4 | 100% | 262 | 1 | 28.10.2026 |
| HORIZON-CL4-2027-01-MAT-PROD-22 | Innovative advanced materials and new production processes – reducing dependencies on Critical and Strategic Raw Materials (IA) | 6 - 7,5 | IA | 36 | 1 | 02.02.2027 |
| HORIZON-CL4-2027-05-DIGITAL-EMERGING-03 | Advanced integrated photonic devices for extended features and ultra-low power consumption (RIA) (Photonics Partnership) | 3 - 5 | RIA | 25 | 1 | 18.03.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-STAYHLTH-01 | Addressing disabilities through the life course to support independent living and inclusion | 6 - 8 | RIA | 39,3 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-ENVHLTH-02 | Integrating climate-related exposures into the human exposome and characterising its changes in response to climate change | 10 - 11 | RIA | 45 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-ENVHLTH-MISSCLIMA-03 | Tools and technologies to support health adaptation to climate change | 4 - 5 | PCP | 20 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-DISEASE-05 | Development of novel small molecule antiviral therapeutics for pathogens with epidemic potential | 9 - 11 | RIA | 44,2 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-DISEASE-06 | Development of monoclonal antibodies to prevent and treat infections from Flaviviruses | 9 - 10 | RIA | 37,3 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-DISEASE-07 | Development of monoclonal antibodies to prevent and treat infections from Filo-, Nairo-, Phenui-, Picorna- and Toga viruses | 9 - 10 | RIA | 37,3 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-DISEASE-08 | Development of innovative antimicrobials against pathogens resistant to antimicrobials | 8 - 10 | RIA | 44,2 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-DISEASE-10 | Prevention and management of chronic non-communicable diseases in children and young people (GACD) | 3 - 4 | RIA | 11,8 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-CARE-02 | Personalised approaches to reduce risks from Adverse Drug Reactions due to administration of multiple medications | 8 - 10 | RIA | 38 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-IND-01 | Development of cell-free protein synthesis platforms for discovery and/or production of biologicals | 6 - 8 | RIA | 24,5 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-02-DISEASE-01-two-stage | Innovative healthcare interventions for non-communicable diseases | 7 - 8 | RIA | 63,8 | 2 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-02-DISEASE-14-two-stage | Clinical trials for advancing innovative interventions for neurodegenerative disease | ~ 10 | RIA | 39,3 | 2 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-02-TOOL-01-two-stage | Development of predictive biomarkers of disease progression and treatment response by using AI methodologies for chronic non-communicable diseases | 6 - 8 | RIA | 44,2 | 2 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-02-IND-02-two-stage | Portable and versatile Point-of-care diagnostics | 5 - 7 | IA | 39,3 | 2 | 13.04.2027 |
| HORIZON-MISS-2027-02-CANCER-01 | Leveraging functional genomics to reveal novel targets for cancer treatment | 7 - 8 | RIA | 32,32 | 1 | 21.09.2027 |
| HORIZON-MISS-2027-02-CANCER-02 | Clinical research by Comprehensive Cancer Infrastructures for the benefit of patients with common cancers | 7 - 10 | IA | 20 | 1 | 21.09.2027 |
| HORIZON-MISS-2027-02-CANCER-03 | Phase 1 including first-in-human clinical trials to test biomarker-guided medicines or multi-modal treatment interventions for patients with rare or very rare cancers or cancer subtypes | 7 - 9 | RIA | 24 | 1 | 21.09.2027 |
| HORIZON-MISS-2027-02-CANCER-04 | Improving equitable health outcomes and added value for and with cancer patients through health-economics research, health systems research and outcomes research | 5 - 7 | RIA | 10 | 1 | 21.09.2027 |
| HORIZON-MISS-2027-02-CANCER-05 | Pre-commercial procurement of affordable solutions for healthcare systems in the areas of cancer technologies, cancer medical devices, or cancer medicines | 8 - 10 | PCP | 26 | 1 | 21.09.2027 |
| HORIZON-MISS-2027-02-CANCER-06 | Support a Young Cancer Survivor Quality of Life (QoL) research programme by cancer charities and funding agencies | 3 | CSA | 3 | 1 | 21.09.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-03-TOOL-02 | Advancing bio-printing of living cells for regenerative medicine | 7 - 10 | RIA | 39,3 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-03-TOOL-04 | Virtual Human Twins (VHTs) for integrated clinical decision support in prevention and diagnosis | 10 - 12 | RIA | 39,3 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-03-TOOL-08 | Towards Artificial General Intelligence (AGI) for healthcare | 2,9 | CSA | 2,9 | 1 | 22.09.2027 |
| Funding Organisation / Programme | Title/ Topic | Deadline |
|---|---|---|
| Era4Health Partnership | Prevent-OO: Understanding and Preventing Overweight and Obesity | 27.01.2026 |
| Era4Health Partnership | Multi-country Investigator-Initiated Clinical Trials in Cardiovascular, Autoimmune and Metabolic diseases (Trials4Health) call | 27.01.2026 |
| European Partnership on One Health Antimicrobial Resistance | Identify and develop new combination treatments using existing or innovative antimicrobials or antimicrobial with adjunctive treatments to extend drug efficacy and combat resistance | 02.02.2026 |
| European Partnership on One Health Antimicrobial Resistance | Develop tools and methods to improve adherence to treatment protocols | 02.02.2026 |
| European Partnership on One Health Antimicrobial Resistance | Assess the impact of antimicrobials for veterinary and agricultural use on the risk of AMR transmission to humans and the environment to inform policies on the restriction of some antimicrobials for human use | 02.02.2026 |
| European Partnership for Personalised Medicine | Personalised Medicine for CARdiovascular, MEtabolic, and kidNey diseases (CARMEN2026) | 10.02.2026 |
| European Rare Diseases Research Alliance | Resolving unsolved cases in rare genetic and non-genetic diseases | 12.02.2026 |
| European Partnership for Personalised Medicine | Twinning Call 2026: Advancing Collaborative Implementation of Personalised Medicine Approaches in Healthcare | 26.02.2026 |
| CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations | Innovative analytical technologies in support of vaccine release speed, cost and deployment (rolling timeframe) | 28.02.2026 |
| EU Digital Europe | Deployment of cutting-edge multi-modal AI-based solutions in medical imaging DIGITAL-2026-AI-09-SOLUTIONS-CANCER-STEP (for SME) |
03.03.2026 |
| EU Digital Europe | Virtual world test beds DIGITAL-2026-AI-09-VIRTUAL-TESTBEDS-STEP | 03.03.2026 |
| Global Health EDCTP3 | Global collaboration action for the development of TB drugs for therapy and chemoprophylaxis in adults and children in sub-Saharan Africa | 03.03.2026 |
| Global Health EDCTP3 | Global collaboration action for prevention and treatment of lower respiratory tract infections (LRTIs) in sub-Saharan Africa | 03.03.2026 |
| Global Health EDCTP3 | Global collaboration action towards better prevention, treatment and clinical management of HIV co-infections or co-morbidities in sub-Saharan Africa | 03.03.2026 |
| BrainHealth Partnership | Call 1: Biological, social and environmental factors that impact the trajectory of brain health across the lifespan – in the field of neurological, mental and sensory disorders | 10.03.2026 |
| BrainHealth Partnership | Call 2: Biological, social and environmental factors that impact the trajectory of brain health across the lifespan – in the field of neurodegenerative disorders | 10.03.2026 |
| Innovative Health Initiative | Topic 1: Boosting innovation for a better understanding of the determinants of health | 21.04.2026 |
| Innovative Health Initiative | Topic 2: Boosting innovation through better integration of fragmented health R&I efforts | 21.04.2026 |
| Innovative Health Initiative | Topic 3: Boosting innovation for peopled centred integrated healthcare solutions | 21.04.2026 |
| Innovative Health Initiative | Topic 4: Boosting innovation through exploitation of digitalisation and data exchange in healthcare | 21.04.2026 |
| Innovative Health Initiative | Topic 5: Boosting innovation for better assessment of the added value of innovative integrated healthcare solutions | 21.04.2026 |
| CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations | Innovative analytical technologies in support of vaccine release speed, cost and deployment | 01.05.2026 |
| Global Health EDCTP3 | Training and innovation networks for sustained capacity building related to ethics, regulatory and pharmacovigilance, and related digital regulatory platforms | 31.08.2026 |
| Global Health EDCTP3 | Enhancing integrated research and healthcare in sub-Saharan Africa through digital innovation and artificial intelligence | 31.08.2026 |
| EU Digital Europe | Apply AI: Piloting AI based image screening in medical centres | tba (Q3 2026) |
| CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations | Innovations CfP_Focus Area 1: Innovative vaccine platforms that can transform outbreak response (rolling timeframe) | 14.12.2026 |
| CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations | Innovations CfP_Focus Area 2: Vaccine candidates for priority pathogens and viral families (rolling timeframe) | 14.12.2026 |
| Programm | Einreichungsfrist |
|---|---|
| BMFTR/ FututreFoods: Förderung der Lebensmittelnachhaltigkeit – durch Ernährungsumstellung in Haushalten, Vertrauen und Transparenz sowie Innovationen in Kreislaufsystemen zur Lebensmittelverarbeitung | 11.02.2026 |
| BMFTR: Go-Bio initial | 15.02.2026 |
| BMFTR: Go-Bio next | 15.03.2026 |
| BMWE: Industrielle Bioökonomie. Bausteine A, B, C, D | 15.04.2026 |
| BMFTR: Kreativer Nachwuchs forscht für die Bioökonomie | 15.04.2026 |
| BMFTR: KMU-innovativ Ressourcen und Kreislaufwirtschaft (Themen: Wassermanagement, Kreislaufwirtschaft) | 15.04.2026 |
| BMFTR: KMU-innovativ Bioökonomie | 15.04.2026 |
| BMFTR: BioDigitalHub – KI für die autonome Bioprozessentwicklung | 15.04.2026 |
| BMWE: Industrielle Bioökonomie. Bausteine A, B, C, D | 15.10.2026 |
| BMFTR: Kreativer Nachwuchs forscht für die Bioökonomie | 15.10.2026 |
| BMFTR: KMU-innovativ Ressourcen und Kreislaufwirtschaft (Themen: Wassermanagement, Kreislaufwirtschaft) | 15.10.2026 |
| BMFTR: KMU-innovativ Bioökonomie | 15.10.2026 |
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
| Call-ID | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-04 | Accelerating the development of breeding tools for perennial crops, specifically fruits and nuts | 6 | RIA | 12 | 1 | 14.04.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-01-two-stage | Deploying circular systemic solutions through living labs in cities and regions (Circular Cities and Regions Initiative topic) | 5 | IA | 10 | 2 | 16.04.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-02-two-stage | Open topic: Using the Circular Cities and Regions Initiative to strengthen urban manufacturing in support of the Clean Industrial Deal | 6 | IA | 18 | 2 | 16.04.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-ZEROPOLLUTION-01-two-stage | Decontaminate and bioremediate aquatic pollution | 7 - 8 | RIA | 23 | 2 | 16.04.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-01 | Improving circularity of multilayer flexible plastic food contact packaging | 5 - 6 | IA | 11 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-02 | Advancing recycling technologies for mixed post-consumer textiles waste from blended products | 5 - 6 | IA | 11 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-03 | Advanced recovery of critical raw materials from Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | 5 | RIA | 10 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-04 | Demonstrating and deploying innovative collection, sorting-for-reuse and repair systems for textiles at city/region level (Circular Cities and Regions Initiative topic) | 5 | IA | 10 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-05 | Understanding biomass flows in Europe | 6 | RIA | 6 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-06 | Bioeconomy policy support hub for Member States, regions and sectors | 3 | CSA | 3 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-07 | Advancing the European bio-based innovation enabled by biotechnology and biomanufacturing concepts | 4 | RIA | 12 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-08 | Supporting pre-normative research for standardization of the bio-based products | 4 | RIA | 8 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-09 | Balancing food security, bioeconomy, climate and biodiversity objectives to unlock sustainable value chains | 6 | RIA | 12 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-10 | Bio-based innovation in society: supporting the sustainable way of living | 4 | RIA | 8 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-CIRCBIO-11 | Harnessing the unique properties of marine organisms to deliver sustainable blue bio-based products | 5 | RIA | 10 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-ZEROPOLLUTION-01 | Toward a comprehensive assessment of the disturbance of marine ecosystems by anthropogenic underwater noise | 10 | RIA | 10 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-ZEROPOLLUTION-02 | Bioremediation of Ukraine’s ecosystems contaminated by conflicts | 5 - 6 | IA | 11 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-01-ZEROPOLLUTION-03 | Developing managed aquifer recharge techniques (MAR) in a rural context | 6 | RIA | 12 | 1 | 17.09.2026 |
| HORIZON-EIC-2026-PATHFINDERCHALLENGES-01-02 | EIC pathfinder challenge: Biotechnology for Healthy Ageing | 4 | 100% | 282 | 1 | 28.10.2026 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-01-two-stage | Deploying circular systemic solutions through living labs in cities and regions (Circular Cities and Regions Initiative topic) | 5 | IA | 10 | 2 | 08.04.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-02-two-stage | Open topic: Using the Circular Cities and Regions Initiative to strengthen urban manufacturing in support of the Clean Industrial Deal | 6 | IA | 18 | 2 | 08.04.2027 |
| HORIZON-MISS-2027-05-SOIL-05-two-stage | Innovative biotechnologies to restore soil health and improve agricultural competitiveness and resilience | 6,4 | IA | 12,8 | 2 | 08.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-01-IND-01 | Development of cell-free protein synthesis platforms for discovery and/or production of biologicals | 6 - 8 | RIA | 24,5 | 1 | 13.04.2027 |
| HORIZON-HLTH-2027-03-TOOL-02 | Advancing bio-printing of living cells for regenerative medicine | 7 - 10 | RIA | 39,3 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-ZEROPOLLUTION-01 | Replacing hazardous substances in biocidal products | 4 | RIA | 12 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-ZEROPOLLUTION-02 | Developing effective air quality planning strategies through innovative multi-scale modelling | 4,9 | RIA | 9,8 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-ZEROPOLLUTION-03 | Improve the capacity to monitor and reduce air pollution from agriculture | 6 | RIA | 12 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-ZEROPOLLUTION-04 | Europe-wide environmental benchmarking system of the industrial bioeconomy sectors | 3 | CSA | 3 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-01 | Enhancing ecodesign and circularity of consumer electronics | 5 | IA | 10 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-02 | Enhancing ecodesign and circularity of construction products | 5 | IA | 10 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-03 | Developing novel recycling technologies for complex plastic materials applying biotech solution | 5 | IA | 10 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-04 | Capacity building for extending product lifecycles through repair and refurbishment | 4 - 5 | RIA | 9 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-05 | Innovative circular solutions for end-of-life footwear through collection, sorting and recycling | 4 - 5 | RIA | 9 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-06 | Towards a Europe of Bioeconomy Places | 6 | RIA | 12 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-07 | Improving biomass flows for a sustainable and circular bioeconomy | 7 | IA | 14 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-08 | Biotechnology application for CCU | 6 | IA | 12 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-09 | Increasing the circularity of bio-based sector: upcycling and recycling for higher value and environmental benefits | 6 | IA | 12 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-01-CIRCBIO-10 | Strengthening forest research for the support of Ukraine | 6 | RIA | 6 | 1 | 22.09.2027 |
| HORIZON-CL6-2027-02-FARM2FORK-07 | Towards commercialization of food systems microbiome solutions | 7 - 8 | IA | 15,5 | 1 | 23.09.2027 |
| Funding Organisation / Programme | Title / Topic | Deadline |
|---|---|---|
| FutureFoodS | Accelerating Food Sustainability - through Household Dietary Shifts, Trust and Transparency, and Innovations in Circular Food Processing Systems | 11.02.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | Boosting biorefinery competitiveness through biotech (flagship) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | Safe and Sustainable by Design (SSbD) bio-based alternatives for fertilising and/or crop protection products (flagship) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | SSbD bio-based solutions for home and/or personal care (flagship) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | Diversification of nutritional food ingredient sources for increased EU resilience and strategic autonomy (flagship) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | Biotech routes for valorisation of residual biomass (Innovation Action) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | Bio-based additives as alternatives to unlock and increase recyclability and/or biodegradability (Innovation Action) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | Bio-based chemicals and/or materials from woody residues (Innovation Action) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | High-performance, circular-by-design, bio-based thermosets (Innovation Action) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | Films and coatings for circular packaging (Innovation Action) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | Addressing separation and purification challenges in biorefineries (Research and Innovation Action) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | SSbD bio-based polymers from alternative sources (Research and Innovation Action) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | Breakthrough and sustainable bio-based textile fibres (Research and Innovation Action) | 22.09.2026 |
| CBE JU - Circular Bio-based Europe | Supporting industry in the switch to sustainable and circular bio-based products and processes (Coordination and Support Action) | 22.09.2026 |
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
| Call-ID | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL-2026-AI-09-DS-HEALTH-TOOL | Health:Data ingestion capacities and data services for the European Genomic Data Infrastructure in the European Health Data Space: data tools | 5 | 50% | 5 | 1 | 03.03.2026 |
| DIGITAL-2026-AI-09-SOLUTIONS-CANCER-STEP | Deployment of cutting-edge multi-modal AI-based solutions in medical imaging (for SME) | 14,4 | 1wig50% | 14,4 | 1 | 03.03.2026 |
| DIGITAL-2026-AI-09-DS-HEALTH-STORAGE | Data ingestion capacities and data services for the European Genomic Data Infrastructure in the European Health Data Space: data storage and processing capacity | 17,5 | 50% | 17,5 | 1 | 03.03.2026 |
| DIGITAL-2026-AI-09-VIRTUAL-TESTBEDS-STEP | Virtual worlds test beds | 8 - 9 | 50% | 17 | 1 | 03.03.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-06 | Advanced innovative solutions for improved competitiveness and sustainability in controlled environment agriculture (CEA) | 6 | IA | 12 | 1 | 14.04.2026 |
| HORIZON-CL6-2026-03-GOVERNANCE-08 | Boosting data availability and AI solutions in food for consumers and food service professionals | 7,5 | IA | 15 | 1 | 15.04.2026 |
| HORIZON-CL4-2026-04-DIGITAL-EMERGING-19 | Challenge-Driven GenAI4EU Booster in Apply AI prioritised sectors (RIA) (AI/Data/Robotics Partnership) | 15 | RIA | 45 | 1 | 15.04.2026 |
| HORIZON-HLTH-2026-01-CARE-01 | Public procurement of innovative solutions for improving citizens' access to healthcare through integrated or personalised approaches | 6 - 8 | PPI | 24,5 | 1 | 16.04.2026 |
| HORIZON-MISS-2026-02-CANCER-05 | Boosting mental health of young cancer survivors through the European Cancer Patient Digital Centre (ECPDC) | 7 | IA | 7 | 1 | 15.09.2026 |
| HORIZON-MISS-2026-05-SOIL-04 | Leveraging long-term field experiments and other datasets to develop AI-ready decision support systems for sustainable soil management | 9 | IA | 9 | 1 | 23.09.2026 |
